Palladium on Central
Welcome to the INSIGHT Property AI
Let INSIGHT AI do the research for you. No more digging through reports, emailing back and forth, or waiting on a callback. Simply ask any utility-related question and you’ll have your answer in about 20 seconds – any hour, day or night – every answer, sourced and verifiable.
View Resident Specific Dashboards
Current Charges Report
Monthly unit-by-unit summary of the individual charges billed to each resident.
Expense and Recovery
Overview of individual utility expenses, methods of allocation, targeted bill-back, and actual recovery.
Provider Expenses
Current and historical expenses on an account-by-account basis. Great for identifying irregularities in provider costs.
Method of Allocation
How each utility charge is allocated to residents, with the rate calculation for any billed cycle.
Meter Readability
Quickly review current readability of all resident meters at the property and drill down to any unit's daily usage.
Meter Readability
Palladium on Central · 09/07/2026
| Action Taken | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | 1 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 298,014 | 43 | — | — |
| 1004 | 1 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 285,195 | 41 | — | — |
| 1006 | 1 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 259,030 | 111 | — | — |
| 1007 | 1 | Vacant | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 202,090 | 1 | — | — |
| 1008 | 1 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 289,549 | 90 | — | — |
| 1009 | 2 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 290,883 | 41 | — | — |
| 1011 | 2 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 216,758 | 62 | — | — |
| 1012 | 2 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 189,789 | 96 | — | — |
| 1019 | 3 | Vacant | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 279,861 | 3 | — | — |
| 1020 | 3 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 274,394 | 69 | — | — |
| 1022 | 3 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 207,410 | 92 | — | — |
| 1023 | 3 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 299,645 | 101 | — | — |
| 1024 | 3 | Vacant | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 275,539 | 1 | — | — |
| 1025 | 4 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 339,056 | 93 | — | — |
| 1027 | 4 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 187,394 | 40 | — | — |
| 1028 | 4 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 299,327 | 91 | — | — |
| 1033 | 5 | Vacant | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 290,555 | 0 | Zero | — |
| 1034 | 5 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 233,381 | 76 | — | — |
| 1036 | 5 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 273,996 | 154 | — | — |
| 1037 | 5 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 274,736 | 104 | — | — |
| 1038 | 5 | Vacant | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 250,251 | 2 | — | — |
| 1039 | 5 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 203,140 | 67 | — | — |
| 1041 | 6 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 232,400 | 66 | — | — |
| 1042 | 6 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 266,666 | 60 | — | — |
| 1047 | 6 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 284,779 | 82 | — | — |
| 1048 | 6 | Vacant | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 259,423 | 1 | — | — |
| 1050 | 7 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 435,385 | 109 | — | — |
| 1051 | 7 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 286,830 | 43 | — | — |
| 1052 | 7 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 239,118 | 53 | — | — |
| 1053 | 7 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 205,115 | 43 | — | — |
| 1055 | 7 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 242,795 | 71 | — | — |
| 1056 | 7 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 284,033 | 54 | — | — |
| 1060 | 8 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 262,903 | 65 | — | — |
| 1061 | 8 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 203,800 | 23 | — | — |
| 1062 | 8 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 265,381 | 56 | — | — |
| 1065 | 9 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 256,213 | 149 | — | — |
| 1066 | 9 | Vacant | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 265,054 | 1 | — | — |
| 1067 | 9 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 260,024 | 145 | — | — |
| 1068 | 9 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 243,253 | 44 | — | — |
| 1072 | 9 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 282,978 | 102 | — | — |
| 1073 | 10 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 273,615 | 88 | — | — |
| 1074 | 10 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 216,932 | 70 | — | — |
| 1077 | 10 | Vacant | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 312,517 | 1 | — | — |
| 1078 | 10 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 282,046 | 44 | — | — |
| 1079 | 10 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 282,323 | 60 | — | — |
| 1080 | 10 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 205,933 | 79 | — | — |
| 1085 | 11 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 321,520 | 70 | — | — |
| 1086 | 11 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 311,661 | 115 | — | — |
| 1088 | 11 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 315,862 | 43 | — | — |
| 1089 | 12 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 259,203 | 91 | — | — |
| 1090 | 12 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 245,589 | 58 | — | — |
| 1091 | 12 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 295,304 | 94 | — | — |
| 1093 | 12 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 230,073 | 66 | — | — |
| 1094 | 12 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 255,193 | 51 | — | — |
| 1099 | 13 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 291,627 | 118 | — | — |
| 1100 | 13 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 251,739 | 85 | — | — |
| 1102 | 13 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 270,147 | 48 | — | — |
| 1103 | 13 | Vacant | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 231,070 | 2 | — | — |
| 1104 | 13 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 292,357 | 117 | — | — |
| 1105 | 14 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 223,438 | 62 | — | — |
| 1107 | 14 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 296,967 | 92 | — | — |
| 1108 | 14 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 305,768 | 83 | — | — |
| 1113 | 15 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 195,458 | 36 | — | — |
| 1114 | 15 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 207,662 | 75 | — | — |
| 1116 | 15 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 234,217 | 35 | — | — |
| 1117 | 15 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 303,026 | 128 | — | — |
| 1118 | 15 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 240,955 | 103 | — | — |
| 1119 | 15 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 268,347 | 44 | — | — |
| 1121 | 16 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 306,502 | 49 | — | — |
| 1122 | 16 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 272,117 | 79 | — | — |
| 2001 | 1 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 242,574 | 40 | — | — |
| 2002 | 1 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 195,527 | 88 | — | — |
| 2003 | 1 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 305,523 | 59 | — | — |
| 2004 | 1 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 241,353 | 114 | — | — |
| 2005 | 1 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 200,856 | 57 | — | — |
| 2006 | 1 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 201,319 | 35 | — | — |
| 2007 | 1 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 234,468 | 89 | — | — |
| 2008 | 1 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 268,024 | 40 | — | — |
| 2009 | 2 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 251,652 | 94 | — | — |
| 2010 | 2 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 185,110 | 45 | — | — |
| 2011 | 2 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 227,762 | 92 | — | — |
| 2012 | 2 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 217,172 | 68 | — | — |
| 2013 | 2 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 275,145 | 43 | — | — |
| 2014 | 2 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 193,412 | 51 | — | — |
| 2015 | 2 | Vacant | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 285,800 | 1 | — | — |
| 2016 | 2 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 298,033 | 92 | — | — |
| 2017 | 3 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 234,751 | 72 | — | — |
| 2018 | 3 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 264,933 | 117 | — | — |
| 2019 | 3 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 217,280 | 43 | — | — |
| 2020 | 3 | Vacant | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 267,192 | 2 | — | — |
| 2021 | 3 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 315,813 | 169 | — | — |
| 2022 | 3 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 229,287 | 65 | — | — |
| 2023 | 3 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 370,034 | 145 | — | — |
| 2024 | 3 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 252,791 | 207 | — | — |
| 2025 | 4 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 332,535 | 108 | — | — |
| 2026 | 4 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 173,861 | 39 | — | — |
| 2027 | 4 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 317,696 | 78 | — | — |
| 2028 | 4 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 239,391 | 44 | — | — |
| 2029 | 4 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 286,416 | 46 | — | — |
| 2030 | 4 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 236,471 | 92 | — | — |
| 2031 | 4 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 290,915 | 71 | — | — |
| 2032 | 4 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 281,971 | 43 | — | — |
| 2033 | 5 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 197,390 | 68 | — | — |
| 2034 | 5 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 296,156 | 99 | — | — |
| 2035 | 5 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 260,738 | 156 | — | — |
| 2036 | 5 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 273,812 | 157 | — | — |
| 2037 | 5 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 210,831 | 103 | — | — |
| 2038 | 5 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 316,857 | 96 | — | — |
| 2039 | 5 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 301,666 | 83 | — | — |
| 2040 | 5 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 237,548 | 92 | — | — |
| 2041 | 6 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 248,534 | 29 | — | — |
| 2042 | 6 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 301,742 | 54 | — | — |
| 2043 | 6 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 261,310 | 54 | — | — |
| 2044 | 6 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 314,742 | 62 | — | — |
| 2045 | 6 | Vacant | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 286,726 | 1 | — | — |
| 2046 | 6 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 219,452 | 72 | — | — |
| 2047 | 6 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 224,982 | 52 | — | — |
| 2048 | 6 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 241,433 | 107 | — | — |
| 2049 | 7 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 226,836 | 66 | — | — |
| 2050 | 7 | Vacant | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 312,124 | 2 | — | — |
| 2051 | 7 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 218,630 | 25 | — | — |
| 2052 | 7 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 301,941 | 78 | — | — |
| 2053 | 7 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 284,022 | 151 | — | — |
| 2054 | 7 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 286,453 | 50 | — | — |
| 2055 | 7 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 263,386 | 183 | — | — |
| 2056 | 7 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 276,164 | 50 | — | — |
| 2057 | 8 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 228,908 | 38 | — | — |
| 2058 | 8 | Vacant | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 257,480 | 2 | — | — |
| 2059 | 8 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 249,503 | 97 | — | — |
| 2060 | 8 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 201,880 | 288 | — | — |
| 2061 | 8 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 245,444 | 224 | — | — |
| 2062 | 8 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 225,157 | 100 | — | — |
| 2063 | 8 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 326,071 | 271 | — | — |
| 2064 | 8 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 268,061 | 177 | — | — |
| 2065 | 9 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 244,557 | 42 | — | — |
| 2066 | 9 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 260,891 | 49 | — | — |
| 2067 | 9 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 298,090 | 105 | — | — |
| 2068 | 9 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 208,851 | 64 | — | — |
| 2069 | 9 | Vacant | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 242,767 | 2 | — | — |
| 2070 | 9 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 275,414 | 65 | — | — |
| 2071 | 9 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 234,601 | 106 | — | — |
| 2072 | 9 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 271,075 | 37 | — | — |
| 2073 | 10 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 236,791 | 42 | — | — |
| 2074 | 10 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 311,648 | 96 | — | — |
| 2075 | 10 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 206,024 | 52 | — | — |
| 2076 | 10 | Vacant | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 284,428 | 3 | — | — |
| 2077 | 10 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 300,581 | 83 | — | — |
| 2078 | 10 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 248,435 | 71 | — | — |
| 2079 | 10 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 265,084 | 73 | — | — |
| 2080 | 10 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 280,700 | 41 | — | — |
| 2081 | 11 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 191,430 | 43 | — | — |
| 2082 | 11 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 286,126 | 46 | — | — |
| 2083 | 11 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 187,685 | 28 | — | — |
| 2084 | 11 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 253,969 | 34 | — | — |
| 2085 | 11 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 231,915 | 66 | — | — |
| 2086 | 11 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 277,979 | 136 | — | — |
| 2087 | 11 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 305,313 | 96 | — | — |
| 2088 | 11 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 259,882 | 29 | — | — |
| 2089 | 12 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 276,711 | 60 | — | — |
| 2090 | 12 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 287,060 | 72 | — | — |
| 2091 | 12 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 202,778 | 51 | — | — |
| 2092 | 12 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 244,174 | 25 | — | — |
| 2093 | 12 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 251,512 | 40 | — | — |
| 2094 | 12 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 216,317 | 47 | — | — |
| 2095 | 12 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 219,814 | 49 | — | — |
| 2096 | 12 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 238,570 | 222 | — | — |
| 2097 | 13 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 291,063 | 48 | — | — |
| 2098 | 13 | Vacant | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 213,658 | 3 | — | — |
| 2099 | 13 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 209,939 | 129 | — | — |
| 2100 | 13 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 218,745 | 30 | — | — |
| 2101 | 13 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 217,559 | 96 | — | — |
| 2102 | 13 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 280,460 | 118 | — | — |
| 2103 | 13 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 255,330 | 42 | — | — |
| 2104 | 13 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 210,903 | 106 | — | — |
| 2105 | 14 | Vacant | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 220,266 | 3 | — | — |
| 2106 | 14 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 305,020 | 40 | — | — |
| 2107 | 14 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 221,133 | 47 | — | — |
| 2108 | 14 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 236,839 | 47 | — | — |
| 2109 | 14 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 281,632 | 74 | — | — |
| 2110 | 14 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 286,096 | 136 | — | — |
| 2111 | 14 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 205,663 | 50 | — | — |
| 2112 | 14 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 224,585 | 81 | — | — |
| 2113 | 15 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 223,127 | 41 | — | — |
| 2114 | 15 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 246,672 | 116 | — | — |
| 2115 | 15 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 383,934 | 60 | — | — |
| 2116 | 15 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 231,073 | 34 | — | — |
| 2117 | 15 | Vacant | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 283,881 | 3 | — | — |
| 2118 | 15 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 208,592 | 59 | — | — |
| 2119 | 15 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 313,374 | 83 | — | — |
| 2120 | 15 | Vacant | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 300,131 | 2 | — | — |
| 2121 | 16 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 298,779 | 199 | — | — |
| 2122 | 16 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 190,672 | 48 | — | — |
| 2123 | 16 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 270,949 | 129 | — | — |
| 2124 | 16 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 287,655 | 92 | — | — |
| 3001 | 1 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 296,962 | 52 | — | — |
| 3003 | 1 | Vacant | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 272,924 | 2 | — | — |
| 3004 | 1 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 236,628 | 106 | — | — |
| 3005 | 1 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 207,511 | 36 | — | — |
| 3006 | 1 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 384,452 | 140 | — | — |
| 3007 | 1 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 311,421 | 112 | — | — |
| 3008 | 1 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 266,467 | 45 | — | — |
| 3009 | 2 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 291,824 | 62 | — | — |
| 3010 | 2 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 256,590 | 63 | — | — |
| 3011 | 2 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 243,492 | 55 | — | — |
| 3012 | 2 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 231,530 | 44 | — | — |
| 3014 | 2 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 226,434 | 38 | — | — |
| 3017 | 3 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 324,653 | 95 | — | — |
| 3019 | 3 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 239,074 | 30 | — | — |
| 3020 | 3 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 266,809 | 89 | — | — |
| 3021 | 3 | Vacant | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 263,763 | 1 | — | — |
| 3022 | 3 | Vacant | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 303,704 | 3 | — | — |
| 3023 | 3 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 264,010 | 105 | — | — |
| 3024 | 3 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 279,501 | 100 | — | — |
| 3025 | 4 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 325,235 | 67 | — | — |
| 3026 | 4 | Vacant | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 237,247 | 2 | — | — |
| 3027 | 4 | Vacant | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 221,562 | 3 | — | — |
| 3028 | 4 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 225,298 | 140 | — | — |
| 3030 | 4 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 198,212 | 59 | — | — |
| 3031 | 4 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 239,100 | 132 | — | — |
| 3033 | 5 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 250,620 | 76 | — | — |
| 3034 | 5 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 280,624 | 65 | — | — |
| 3035 | 5 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 216,880 | 60 | — | — |
| 3036 | 5 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 244,410 | 157 | — | — |
| 3037 | 5 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 289,227 | 133 | — | — |
| 3038 | 5 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 242,494 | 48 | — | — |
| 3039 | 5 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 244,323 | 42 | — | — |
| 3040 | 5 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 225,326 | 43 | — | — |
| 3041 | 6 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 300,682 | 42 | — | — |
| 3042 | 6 | Vacant | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 247,793 | 2 | — | — |
| 3044 | 6 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 216,959 | 53 | — | — |
| 3045 | 6 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 233,504 | 66 | — | — |
| 3047 | 6 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 210,456 | 32 | — | — |
| 3048 | 6 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 188,767 | 69 | — | — |
| 3049 | 7 | Vacant | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 229,764 | 1 | — | — |
| 3050 | 7 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 290,671 | 58 | — | — |
| 3051 | 7 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 233,595 | 58 | — | — |
| 3052 | 7 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 227,139 | 47 | — | — |
| 3053 | 7 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 288,112 | 41 | — | — |
| 3054 | 7 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 285,074 | 35 | — | — |
| 3055 | 7 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 308,815 | 35 | — | — |
| 3056 | 7 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 226,846 | 40 | — | — |
| 3058 | 8 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 248,605 | 29 | — | — |
| 3059 | 8 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 198,176 | 92 | — | — |
| 3060 | 8 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 348,468 | 243 | — | — |
| 3061 | 8 | Vacant | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 282,090 | 3 | — | — |
| 3062 | 8 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 263,356 | 49 | — | — |
| 3063 | 8 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 228,477 | 49 | — | — |
| 3064 | 8 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 234,654 | 123 | — | — |
| 3065 | 9 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 273,558 | 116 | — | — |
| 3066 | 9 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 299,788 | 121 | — | — |
| 3067 | 9 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 278,139 | 93 | — | — |
| 3068 | 9 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 266,926 | 64 | — | — |
| 3069 | 9 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 279,770 | 71 | — | — |
| 3071 | 9 | Vacant | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 254,639 | 1 | — | — |
| 3072 | 9 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 183,088 | 23 | — | — |
| 3073 | 10 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 222,310 | 42 | — | — |
| 3074 | 10 | Occupied | water | OK | 09/07/2026 · 12:00 | — | 198,319 | 52 | — | — |
